Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODSTAWA PRAWNA:
Nr XXVI-160-25 z 27.11.2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII-463-24 Rady Miejskiej w Strzeleczkach z dnia 18 stycznia 2024 r (PDF | 502,62KB)
WZÓR DEKLARACJI:
zał 1 - wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych (PDF | 161,80KB)
ZAMIESZKAŁE - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOC | 93,00KB)
zał. 2 - wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych (PDF | 191,19KB)
NIEZAMIESZKAŁE - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc 9300KB (DOC | 121,50KB)
Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.01.2026 r.)
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
| Liczba osób zamieszkujących nieruchomość | Podstawowa stawka opłaty | Stawka opłaty uwzględniająca zniżkę za kompostownik 4 zł |
| 1 | 38 zł | 34 zł |
| 2 | 76 zł | 68 zł |
| 3 | 114 zł | 102 zł |
| 4 | 152 zł | 136 zł |
| 5 | 190 zł | 170 zł |
| powyżej 5 osób | 190 zł za 5 osób + 20 zł | 170 zł za 5 osób + 20 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby |
Zniżka za posiadanie kompostownika wynosi 4 zł od osoby.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
| Rodzaj pojemnika/worka | Stawka opłaty za pojemnik/worek obowiązująca |
| Worek 120 l | 10,00 zł |
| Pojemnik 120 l | 20,00 zł |
| Pojemnik 240 l | 40,00 zł |
| Pojemnik 660 l | 110,00 zł |
| Pojemnik 1100 l | 183,33 zł |
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – liczba wywozów w miesiącu
| Frakcja odpadów | Harmonogram 1 | Harmonogram 2 | Harmonogram 3 |
| Zmieszane | 2 | 1 | 1 |
| Papier | 2 | 1 | 0,5 |
| Szkło | 2 | 1 | 0,5 |
| Tworzywa sztuczne | 2 | 1 | 1 |
| Bioodpady | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Popiół | 1,08 | 0,58 | 0,58 |






