LISTA WNOSKÓW ZGŁOSZONYCH O DOFINANSOWANIE
| l.p. | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania | Szacunkowa wartość zadania |
| 1 | Renowacja wnętrza kościoła pw. Jana Chrzciciela w Dobrej | 40 000,00 zł | 84 999,56 zł |
| 2 | Rekonstrukcja elementów drewnianych reprezentacyjnej Sali balowej w pałacu w Dobrej | 2 754 924,48 zł | 3 443 655,60 zł |
| 3 | Remont wieży przy zabytkowym budynku kościoła | 173 547,19 zł | 198 547,19 zł |
| 4 | Prace renowacyjne w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Racławiczkach | 352 288,53 zł | 359 478,10 zł |
| 5 | Remont budynku gospodarczego przy plebanii w Strzeleczkach | 488 919,88 zł | 498 897,84 zł |
| 6 | Renowacja zabytkowej kapliczki – dzwonnicy | 120 000,00 zł | 122 500,00 zł |
| 7 | Renowacja zabytkowej kapliczki w Ścigowie | 100 000,00 zł | 103 000,00 zł |






